Les résultats des municipales 2008 à Bures sur Yvette (1er tour)
| Total | BV 1 | BV 2 Primaire Guyonnerie | BV 3 Maternelle Guyonnerie | BV 4 Primaire haut L. Gardey | BV 5 Primaire bas L. Gardey | BV 6 Maternelle L. Gardey | BV 7 Primaire 4 Coins | BV 8 Maternelle 4 Coins | |||
| |||||||||||
| INSCRITS | 6551 | 649 | 810 | 795 | 994 | 940 | 939 | 578 | 846 | ||
| VOTANTS | 4413 | 422 | 566 | 532 | 680 | 641 | 638 | 363 | 571 | ||
| % | 67,36 % | 65,02 % | 69,88 % | 66,92 % | 68,41 % | 68,19 % | 67,94 % | 62,80 % | 67,49 % | ||
| NULS | 74 | 6 | 11 | 8 | 14 | 12 | 4 | 11 | 8 | ||
| EXPRIMES | 4339 | 416 | 555 | 524 | 666 | 629 | 634 | 352 | 563 | ||
| |||||||||||
| Bures à gauche, une ville pour tous | 1753 | 178 | 196 | 204 | 267 | 267 | 238 | 152 | 251 | ||
| Réussir Bures | 1382 31,85 % | 154 | 170 | 199 | 207 | 185 | 217 | 128 | 122 | ||
| Alternance pour Bures | 1204 27,75 % | 84 | 189 | 121 | 192 | 177 | 179 | 72 | 190 | ||
Publicité