Présentation

Agenda

Jeudi 4 décembre 2008 : 20h50 : Les Jeunes populaires seront présents dans le reportage consacré à "Facebook et la politique" dans "Envoyé spécial" sur France2

Images aléatoires

W3C

  • Flux RSS des articles

Recommander

Lundi 23 avril 2007 1 23 /04 /2007 18:03

Ci-joint les résultats du premier tour de la présidentielle 2007 sur la 5e circonscription de l'Essonne

 

  Inscrits Votants % Blancs & Nuls Expr. Besancenot Buffet   Schivardi   Bayrou Bové   Voynet de Villiers Royal Nihous Le Pen Laguiller Sarkozy
Bures sur Yvette 6429 5903 91,82% 37 5866 143 2,44% 116 1,98% 8 0,14% 1492 25,43% 69 1,18% 117 1,99% 83 1,41% 1863 31,76% 13 0,22% 221 3,77% 35 0,60% 1706 29,08%
Orsay 10837 9760 90,06% 71 9689 243 2,51% 133 1,37% 24 0,25% 2483 25,63% 93 0,96% 198 2,04% 147 1,52% 2995 30,91% 22 0,23% 431 4,45% 62 0,64% 2858 29,50%
Gif sur Yvette 15525 13725 88,41% 78 13647 273 2,00% 138 1,01% 18 0,13% 3495 25,61% 125 0,92% 256 1,88% 175 1,28% 3644 26,70% 38 0,28% 453 3,32% 101 0,74% 4931 36,13%
Vauhallan       1525 1407 92,26% 10 1397 33 2,36% 28 2,00% 8 0,57% 322 23,05% 14 1,00% 34 2,43% 20 1,43% 307 21,98% 14 1,00% 83 5,94% 6 0,43% 528 37,80%
Villiers le Bâcle  836 773 92,46% 10 763 30 3,93% 14 1,83% 0 0,00% 155 20,31% 9 1,18% 20 2,62% 14 1,83% 225 29,49% 1 0,13% 45 5,90% 15 1,97% 235 30,80%
Bièvres 3055 2752 90,08% 16 2736 63 2,30% 37 1,35% 1 0,04% 670 24,49% 16 0,58% 63 2,30% 48 1,75% 597 21,82% 3 0,11% 161 5,88% 15 0,55% 1062 38,82%
Verrières 11617 10513 90,50% 81 10432 211 2,02% 117 1,12% 14 0,13% 2640 25,31% 91 0,87% 215 2,06% 170 1,63% 2394 22,95% 22 0,21% 510 4,89% 49
Par Petrus - Publié dans : Vie municipale et locale
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

Calendrier

Décembre 2009
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>

Recherche